
侯恩乔奇
Hornchurch
球队市值:0
所属联赛 | : | 英议南 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 侯恩乔奇(英文名:Hornchurch,粤语名:侯恩乔奇), 是英议南联赛的一支足球俱乐部,当前侯恩乔奇的市值为:0,侯恩乔奇共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新侯恩乔奇赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980-11-07 | 178 | 72 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1979-04-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-09-06 | 0 | 0 | D | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-09-17 | 175 | 73 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1980-11-07 | 178 | 72 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-10-18 | 185 | 83 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-09-19 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-05-11 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1984-05-04 | 177 | 71 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1982-05-03 | 181 | 75 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-09-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-08-13 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-05-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-02-03 | 179 | 71 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-09-10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1979-04-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-08-12 | 190 | 86 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1985-09-06 | 0 | 0 | D | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-09-10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1991-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1984-02-12 | 183 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-05-04 | 177 | 71 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1982-05-03 | 181 | 75 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-09-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1984-02-03 | 179 | 71 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-13 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1981-05-26 | 171 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1989-12-24 | 196 | 78 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1985-05-11 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-05-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1984-02-12 | 183 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1986-09-19 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-10-03 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-05-25 | 170 | 66 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1981-05-26 | 171 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-05-25 | 170 | 66 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1984-10-18 | 185 | 83 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 科尔切斯特联 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 科尔切斯特联 | 租借 | ||
2023-07-12 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 西汉姆联U23 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 达根汉姆 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 绍森德 | 租借结束 | ||
2022-03-24 | 达根汉姆 | 租借 | ||
2020-09-02 | 布莱克浦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2019-09-23 | 汤桥天使 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2019-08-23 | 哈姆雷特 | 租借 | ||
2019-07-01 | 福克斯顿 | 转会 | ||
2018-11-26 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | ||
2018-01-11 | 伯顿 | 租借结束 | ||
2017-08-18 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2014-07-01 | 达特福德队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 车姆斯福特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 水晶宫 | 转会 | ||
2008-01-01 | 水晶宫U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 科尔切斯特联 | 租借结束 | ||
2023-01-27 | 科尔切斯特联 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 达根汉姆 | 租借结束 | ||
2022-03-24 | 绍森德 | 租借 | ||
2020-09-02 | 格林斯比 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 西汉姆联U23 | 已签约 | ||
2019-09-23 | 哈姆雷特 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 布莱克浦 | 已签约 | ||
2019-08-23 | 汤桥天使 | 租借 | ||
2019-07-01 | 哈姆雷特 | 转会 | ||
2018-11-26 | 达根汉姆 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2018-01-11 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2017-08-18 | 伯顿 | 租借 | ||
2014-07-01 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 达特福德队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 转会 | ||
2011-07-01 | 车姆斯福特 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 水晶宫 | 已签约 |