
根斯堡
GainsboroughTrinity
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 根斯堡(英文名:GainsboroughTrinity,粤语名:根斯堡), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前根斯堡的市值为:0,根斯堡共有球员38人,外籍球员19人,我们将为你实时更新根斯堡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979-03-02 | 185 | 70 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1978-04-30 | 180 | 78 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1975-01-22 | 185 | 83 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-11-07 | 184 | 81 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-02-20 | 180 | 76 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-01-28 | 188 | 76 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1979-04-20 | 193 | 85 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1976-11-25 | 180 | 90 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1979-01-12 | 188 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1976-11-21 | 188 | 76 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1976-12-17 | 173 | 65 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-06-10 | 178 | 70 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1979-01-12 | 188 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1983-04-25 | 188 | 78 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1978-08-01 | 175 | 70 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-06-10 | 178 | 70 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-06-25 | 188 | 72 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1982-05-08 | 175 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-11-07 | 184 | 81 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1979-04-20 | 193 | 85 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1976-11-25 | 180 | 90 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-10-19 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1984-01-28 | 188 | 76 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1978-04-30 | 180 | 78 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-03-13 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1990-10-16 | 180 | 75 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1979-03-02 | 185 | 70 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-09-17 | 175 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-09-19 | 180 | 72 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1987-09-27 | 175 | 69 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1983-04-25 | 188 | 78 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1978-08-01 | 175 | 70 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1984-06-25 | 188 | 72 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1982-05-08 | 175 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1976-11-21 | 188 | 76 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1988-10-19 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1976-12-17 | 173 | 65 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1995-10-12 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1975-01-22 | 185 | 83 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-03-13 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 法斯利 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 荷利霍特 | 租借结束 | ||
2021-02-27 | 斯坎索普联 | 租借 | ||
2020-02-07 | 斯彭尼穆尔城 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 斯坎索普联 | 租借 | ||
2018-01-05 | 阿尔费登镇 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯坎索普联U18 | 已签约 | ||
2016-10-05 | 吉英瑟莱 | 转会 | ||
2016-01-05 | 雷克瑟姆 | 转会 | ||
2016-01-03 | 吉英瑟莱 | 租借结束 | ||
2015-11-05 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2015-07-01 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2013-07-02 | 林肯城 | 转会 | ||
2012-07-01 | 曼斯菲尔德 | 转会 | ||
2011-11-07 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | ||
2011-10-07 | 曼斯菲尔德 | 租借 | ||
2010-07-01 | 约克城 | 转会 | ||
2008-11-27 | 根斯堡 | 转会 | ||
2008-08-31 | 切斯特菲尔德 | 转会 | ||
2008-02-04 | 林肯城 | 租借结束 | ||
2008-01-04 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-22 | 法斯利 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 斯坎索普联 | 租借结束 | ||
2021-02-27 | 荷利霍特 | 租借 | ||
2020-02-07 | 斯坎索普联 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 斯彭尼穆尔城 | 租借 | ||
2018-01-05 | 根斯堡 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2016-10-05 | 阿尔费登镇 | 转会 | ||
2016-01-05 | 吉英瑟莱 | 转会 | ||
2016-01-03 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2015-11-05 | 吉英瑟莱 | 租借 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 转会 | ||
2013-07-02 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 林肯城 | 转会 | ||
2011-11-07 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2011-10-07 | 奥尔德肖特 | 租借 | ||
2010-07-01 | 曼斯菲尔德 | 转会 | ||
2008-11-27 | 约克城 | 转会 | ||
2008-08-31 | 根斯堡 | 转会 | ||
2008-02-04 | 切斯特菲尔德 | 租借结束 | ||
2008-01-04 | 林肯城 | 租借 | ||
2003-07-01 | 切斯特菲尔德 | 转会 |